【AWSエンジニア】AWS経験者ポジション/年休120日/フレックス制/リモートワーク制度あり
株式会社サンブリッジ
- 想定年収
- 400万円〜600万円
- 勤務地
- 東京都渋谷区
- 雇用形態
- 正社員
- 学歴
- 学歴不問
TECH STARTのアドバイザーが、応募から面接対策まで無料でサポートします。
この求人のポイント
■Salesforce × AWSという独自のポジションで市場価値を高められる
SalesforceとAWSを組み合わせたシステム構築に精通した人材はまだ少数です。
Salesforceのトップコンサルティング・パートナーである当社での経験は、
市場価値の高いスキルセットを得る機会になります。
■事業の立ち上げに携われる
新規事業の立ち上げフェーズに携われるため、技術力だけでなく、事業開発やマネジメントスキルも磨ける環境です。
早い段階でリーダーやマネジャーを目指せます。
■コスト最適化やDX推進のプロジェクトに携われる
クライアントに提供する価値として「サーバーコストの削減」「コールセンターシステム構築コストの削減」があり、
AWSを使って単なる構築をするのではなく、企業のビジネス課題を解決するエンジニアとして成長できる環境です。
仕事内容
Salesforceと連携させたAWSシステムの構築業務を担っていただきます。
上流から下流までの全ての工程をワンストップで実施いただきます。
【具体的には】
■Salesforce環境を踏まえた提案内容の策定
■AWSのシステム構築/運用保守
■プロジェクト管理など
をご担当いただきます。
※業務内容の変更範囲:会社の定める業務の範囲
応募資格
| 必須条件 | 【必須】 ■AWS(EC2/S3/Lambda/VPC/IAMなど)の設計/構築/運用のご経験(3年以上) |
|---|---|
| 学歴 | 学歴不問 |
| 職種経験 | 職種未経験NG |
| 業種経験 | 業種未経験OK |
募集要項
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 想定年収 | 400万円〜600万円 |
| 給与 | 【給与補足】 ■月給:333,333円~500,000円 【試用期間】 入社後3か月(本採用と同条件) |
| 勤務地 | 東京都(渋谷区) 【住所】 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル11F 【最寄駅】 JR恵比寿駅/日比谷線恵比寿駅 |
| 勤務時間 | 11:00〜14:00 【勤務地補足】 ■リモートワーク制度あり ※勤務地の変更範囲:会社の定める勤務地の範囲 【勤務時間補足】 ■フレックスタイム制 ■コアタイム:11:00~14:00 |
| 休日・休暇 | 土日祝休み 年間休日 120日 ■年間休日120日(土日祝日) ■産育休/介護休暇取得制度※時短勤務も可能 ■年次有給休暇:毎年1月に全従業員に対して20日間付与 ※年途中入社の場合は12月末までの見込在籍期間に応じた比例付与(4月1日入社の場合、入社日に13日間付与) 休暇制度:年末年始休暇、慶弔休暇、産休・育休、有給休暇、介護休暇 |
| 福利厚生 | 交通費支給、健康診断、社会保険完備、資格取得制度、退職金制度 ■社会保険完備(厚生年金保険/健康保険/雇用保険/労災保険) ■企業型確定拠出年金制度 ■懇親会費用補助制度 ■社内部活動制度(会社規定に基づき活動資金支給)※フットサル部/サウナ部/山岳部など ■交通費支給(会社規定に基づき実費支給) ■慶弔見舞金支給あり ■入社時にノートPC貸与(WindowsとMacの選択が可能) ■ディスプレイ貸与 ■ベアーズ制度(家事代行サービス) ■給茶機/スナックコーナー/置き型社食あり ■冷蔵庫/トースター/電子レンジ設置あり 【メンバーの自立に向けた各種施策】 ■Salesforce資格取得支援制度 ・合格/更新時の報奨金 ・ファーストペンギン制度(社内初の資格取得者には追加の報奨金) ・師弟制度(他者の試験合格を支援したメンバーへの報奨金) ■個別スキルアップ研修 ・マネジャー/リーダー研修 ・次世代リーダー研修 ・プロジェクトマネジャー研修 ■社内講師制度(メンバーが自由なテーマで学びを共有する場) ■あした会議(各月最低2回以上の上長との1on1MTGを実施) |
| 受動喫煙対策 | [喫煙室あり, 禁煙] |
選考について
| 選考フロー | 書類選考 ↓ 一次面接(部門責任者もしくは人事担当者) ↓ 二次面接(部門責任者もしくは役員) |
|---|---|
| 募集背景 | 増員募集 |
会社情報
| 企業名 | 株式会社サンブリッジ |
|---|---|
| 業種 | ITコンサルティング |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5JR恵比寿ビル 11F |
| 設立 | 2012年 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 従業員数 | 51 ~ 100名 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 会社HP | https://www.sunbridge.com/ |
※掲載内容は2026年9月18日時点の情報です。最新の募集状況や詳細は、TECH STARTのアドバイザーにお問い合わせください。




