【Webシステム開発エンジニア】前職給与担保/大手企業からの直請け案件多数/残業10時間/年間休日126日
株式会社ダブルクロップ
- 想定年収
- 330万円〜700万円
- 勤務地
- 東京都
- 雇用形態
- 正社員
- 学歴
- 学歴不問
TECH STARTのアドバイザーが、応募から面接対策まで無料でサポートします。
この求人のポイント
■ 現場・社員の雰囲気
<社内のコミュニケーションについて>
・他部署のメンバーや上司、社長との距離が近く、技術を中心とした業務の話や相談/雑談がしやすい環境です
・社内メンバーはニックネームで呼び合うなど、仲の良い職場です
・クラブ活動が盛んで、休日にも趣味の有志で集まるほど、社員同士の距離が近いです
<勉強やサポート体制について>
・書籍購入費の補助やオンライン動画の受講サービス「Udemy」の受講支援を受けられるので、
自発的に勉強できる環境です
・クラブ活動の一つに「アプリ開発部」があり、積極的に技術の勉強や開発を行っています
<社内イベントについて>
・BBQや忘年会、社員旅行などのイベントやクラブ活動があるので、
別の現場でなかなか関わることのないメンバーとも交流する機会があります
・年に1回社員旅行があり、国内か国外のどちらかを選択して観光できます
・部署ごとに飲み会やイベントを実施しています
・社内イベントは強制参加ではないものの、個人事業主のメンバーも含めて社内の約9割が参加しています
<働き方について>
・正社員や個人事業主など、働き方を自由に選択できます
・個人事業主になった後、グループ会社を立ち上げて独立した事例があります
仕事内容
★他社と違うポイント★
・エンドユーザーや元請け企業との直接取引が多数ございます。
・SES事業者としては珍しく、ゲームを中心としたエンタメ開発にもチャレンジできます。
・若手エンジニアが7割超、平均年齢29歳で定着率が非常に高い会社です。
・エンジニアが掲げる中長期的な目標に合わせて案件にアサインし、仕事へのやりがいや目的意識をしっかりと形成できます。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
■概要
・Web系、ゲーム系の開発を中心に、SE、PGとしてご活躍いただきます。
・大手顧客から直請けで注目度の高いプロジェクトに携われる仕事もあり、
開発を通して「実力のあるエンジニア」として成長することができる環境です!
■具体的な業務内容:
・大手クライアントからの案件が多く、ゲーム、先端技術、注目度の高いプロジェクトに携われる仕事です。
・信頼度の高い当社だからこそ、導入後のメンテナンスやサポ ート、改修や機能追加までをも担っており、
自分の開発したシステムに長く携わる事ができる点が特徴です。
<主な開発環境>
・言語 :Java、JavaScript、Go、Ruby、Python、PHP、C#など
・フレームワーク:SpringBoot、Vue、React、Rails、Django、Laravel、.Netなど
・データベース:MySQL、Oracle、PostgresSQLなど
■配属先
・東京23区内の取引先が8割、その他東京23区外や神奈川県の繁華街のみとなり、転勤はありません。
・1か所に最大10~15名の当社メンバーが常駐しています。
・会社方針として社員の負荷が大きい案件は受けないため、労働環境は良好です。
■教育体制
・社員一人一人が現場で活躍できるよう、経験に合わせて研修を用意し、教育をしてから現場にアサインいたします。
・自社パッケージを使った実践的な研修や言語以外のGitHubやeclipse等、開発業務で実際に使用する様々なツールを使って、 実践的な研修を行っています。
応募資格
| 必須条件 | ■システム開発やプログラミングのご経験(目安1年以上から検討可能) <年齢対比でのスキル> 22~25歳:0.5~1年以上の実装工程、1年以上のIT業界でのシステム開発プロジェクト参画経験 26~30歳:2年以上の実装工程経験、3年以上のIT業界でのシステム開発プロジェクト参画経験 31歳以上:5年以上の実装工程経験、社会人歴の半分以上のIT業界でのシステム開発プロジェクト参画経験 <備考> 〇推奨されるスキル(必須ではありません) ・Java、Go、Ruby、Python、PHP、C#.Net、VB.Net等のバックエンド処理に使用される開発言語の経験 ✕経験値としてカウントされないスキル ・WordPress、Salesforce、SAPなどのミドルウェア、パッケージソフトでの開発経験 |
|---|---|
| 学歴 | 学歴不問 |
| 職種経験 | 職種未経験NG |
| 業種経験 | 業種未経験OK |
募集要項
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 想定年収 | 330万円〜700万円 |
| 給与 | ※経験・スキルを考慮のうえ、当社規定にて決定 ※固定残業手当は30,000円~90,000円/20時間分を支給 ※超過した時間外労働の残業時間代は追加支給 ■昇給:年1回(4月) ■賞与:年2回(7月・12月)+業績に応じて11月に決算賞与1回支給 ※年間1~5ヶ月分 (昨年実績:3ヶ月分) <試用期間> 6ヶ月 試用期間を契約社員として採用し、試用期間終了後に正社員雇用しており、正社員登用率は100%です。 |
| 年収例 | 500万円/エンジニア/28歳・入社5年目(月給320,000円+諸手当+賞与+決算賞与) 650万円/エンジニア/35歳・入社10年目(月給430,000円+諸手当+賞与+決算賞与) |
| 賞与 | 年3回(昨年度実績:3ヶ月分) |
| 勤務地 | 東京都 <本社> 東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark SHIBUYA 8F ※客先での勤務もあります ※案件に応じて、リモート勤務の場合があります ・JR各線「渋谷駅」ハチ公口より徒歩10分 ・地下鉄・東京メトロ各線「渋谷駅」出口3aより徒歩8分 ・京王井の頭線「渋谷駅」より徒歩10分 |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 ※就業時間は顧客先によって異なります ※平均残業時間:2024年度実績10.4時間/月 |
| 休日・休暇 | 土日祝休み 年間休日 126日 4月1日に年間8時間分、1時間単位で使用できる「時間有給」が付与されます。 ・有給消化率が非常に高く、過去数年間は74%前後で推移、直近の有給消化率は80%オーバーのホワイト企業です。 ・男性の育休取得者もおり、従業員の家庭も大切にする会社です。 休暇制度:有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、特別休暇、産休・育休、介護休暇 |
| 福利厚生 | 交通費支給、住宅手当、健康診断、家族手当、役職手当、社会保険完備、社員割引制度、資格手当、退職金制度 <保険制度> ■各種社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険) <諸手当・福利厚生> ‣社会保険完備 雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険 ‣退職金制度 中小企業退職金共済加入 ‣iDeCo補助 会社から積立金の補助(3,000円~10,000円)あり ‣業績賞与 年2回の定期賞与とは別に業績に応じて支給 ※過去全期において支給) ‣残業手当 20時間分の固定残業代+超過分支払い) ‣テレワーク手当 1日あたり300円 ‣通勤手当 上限50,000円/月 ‣役職手当 10,000~50,000円/月 ‣禁煙手当 非喫煙者一律5,000円/月 ‣住宅手当 勤続3年まで10,000円~15,000円、4年目以降30,000円~35,000円 ‣社宅制度 借上社宅により、社保や税金を軽減可能 ‣資格手当 所持資格により3,000円~30,000円/月 ‣家族手当 扶養配偶者5,000円、子ども1人につき5,000円 ‣健康診断 人間ドック補助金有 ‣講座購入補助 書籍、オンライン講座、資格試験など、50,000円/年 ‣社員旅行 国内国外 参加希望制、旅費全額負担 ‣社員持株会 勤続年数、貢献度によりストックオプションあり ‣スポーツジム無料 オフィス併設の個室トレーニングジム利用無料 ‣マッサージルーム 高機能マッサージチェア設置 過去3年で7つの新しい福利厚生が導入されています。 社員が働きやすい環境整備とあわせ、ご家族の安心安全を追求するために、必要に応じて多くの新しい制度導入を進めています。 |
| 受動喫煙対策 | [禁煙] |
選考について
| 選考フロー | ▼書類選考:2営業日以内 ▼1次面接(Web):選考後2営業日以内 ▼最終面接(対面):選考後2営業日以内 ▼ご内定 |
|---|---|
| 補足 | ・1次面接では技術より人柄を確認する選考となります。 ・前職からの就業環境改善を考える方、技術的な成長要望をお持ちの方は歓迎です。 |
| 募集背景 | 更なる組織強化、増員募集 |
配属部署
| 部署の人数 | 10 |
|---|---|
| 人員構成 | ■ チーム詳細(2023年7月時点) ・正社員のエンジニアメンバーは120名在籍しています ・個人事業主のメンバーは25名、パートナー要員36名です ・平均年齢は29歳です ・10の部署があり、志向性や価値観の合うメンバーが1グループで10~12名ごとに分かれています |
会社情報
| 企業名 | 株式会社ダブルクロップ |
|---|---|
| 業種 | その他IT・Webサービス |
| 本社所在地 | 東京都東京都渋谷区宇田川町3-5Spark SHIBUYASpark SHIBUYA 8F |
| 設立 | 2010年 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 従業員数 | 101 ~ 300名 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 平均年齢 | 31歳 |
| 会社HP | https://www.double-crop.jp/ |
※掲載内容は2026年9月18日時点の情報です。最新の募集状況や詳細は、TECH STARTのアドバイザーにお問い合わせください。



