【QAエンジニアPM候補】希少なキャリアを、国内最高峰の環境で。JSTQBプラチナ認定企業で、品質の未来をデザインする。
株式会社スカイウイル
- 想定年収
- 600万円〜900万円
- 勤務地
- 埼玉県・千葉県 ほか2件
- 雇用形態
- 正社員
- 学歴
- 学歴不問
TECH STARTのアドバイザーが、応募から面接対策まで無料でサポートします。
この求人のポイント
【注力ポイント】
・テスト工程だけでなく、開発プロセス全体の品質向上に関わることができます。
・複数プロジェクト横断で、コスト管理・調達・リスク・ステークホルダー管理まで幅広いマネジメントスキルを発揮できます。
・組織としてのSQAレベル向上、標準化、メンバー育成にも直接関与できます。
仕事内容
【業務内容】
SQAマネージャーとして、開発プロジェクトの品質保証全体を統括していただきます。
テスト計画、設計、実行に留まらず、プロジェクト全体の品質戦略、改善提案、品質分析、後進育成まで幅広く担当していただきます。
応募資格
| 必須条件 | 【必須条件】 ・開発またはテスト検証業務の経験5年以上 ・要件定義/基本設計/詳細設計/製造/テスト計画/設計/実装/実行のいずれかの経験 ・品質マネジメントの観点での改善提案・分析経験 ・後進育成や業務改善に積極的に取り組める方 |
|---|---|
| 学歴 | 学歴不問 |
| 職種経験 | 職種未経験NG |
| 業種経験 | 業種未経験OK |
募集要項
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 想定年収 | 600万円〜900万円 |
| 給与 | 給与改定:年2回(6月・12月) 賞与:夏冬年2回(マネージャ以上は年1回/6月) みなし残業代+残業代支給(規定時間外労働20時間を超えた場合) ※ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 試用期間:3か月(給与条件は変わりません) |
| 賞与 | 年2回 |
| 勤務地 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 <本社> ・住所:東京都品川区北品川5-9-11 大崎MTビル10F <お客様先> ・東京23区/都下 ・神奈川 ・千葉 ・埼玉 |
| 勤務時間 | 9:30〜18:00 【勤務時間】 9:30~18:00(所定労働時間7時間30分、休憩60分) ※勤務先により変動します。 ※月間平均残業時間は10時間程度です。 【勤務地補足】 ※プロジェクトによって勤務地が異なります。 ※就業場所の変更の範囲:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県等関東近郊等、会社の定める就業先 |
| 休日・休暇 | 土日祝休み 年間休日 124日 ■完全週休2日制:土・日・祝日 ※勤務先により変動します。 ■年末年始休暇(12/29~1/3) ■夏季休暇(3日間)※入社後1年経過後 ■有給休暇 ■慶弔休暇 ■特別休暇 ■産前産後休暇 ■育児介護休業 ■ドナー休暇 ■ボランティア休暇 ■マタニティ休暇 ■障がい者通院休暇 ■生理休暇 ■育自休業(3年まで自らを育むために休める) ※留学、資格取得、ボランティア、育児、介護等 休暇制度:年末年始休暇、夏季休暇、特別休暇、慶弔休暇、産休・育休、有給休暇、介護休暇 |
| 福利厚生 | 交通費支給、健康診断、役職手当、社会保険完備、資格取得制度 ■交通費全額支給 ■役割給 ■深夜勤務手当 ■資格取得支援制度 ■企業年金(確定拠出年金)制度 ■遺族年金制度 ■慶弔見舞金(第三子出産祝金増額) ■各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■定期健康診断 ■各種研修制度(研修・勉強会には軽食付) ■社員定例総会 ■優秀社員表彰 ■関東IT健保組合の全国福利厚生施設利用可能 ■社内企画イベント随時開催 など |
| 受動喫煙対策 | [喫煙室あり, 禁煙] |
選考について
| 選考フロー | (1)書類選考 (2)事業部長面接 対面ご希望の場合:原則1回 オンラインご希望場合:原則2回(2回目は対面で実施) (3)内定 |
|---|---|
| 補足 | ※上記は変更となる可能性もございます。 |
| 募集背景 | 増員募集 |
配属部署
| 部署の人数 | 47 |
|---|---|
| 人員構成 | 当部署は、マネジメント担当者7名、メンバー40名で構成され、活動しています。 JSTQBのプレミアムパートナーとして、国家レベルの品質基準に基づいたテストナレッジを活用し、テスト検証エンジニアのスペシャリストを目指して日々業務に取り組んでいます。 |
会社情報
| 企業名 | 株式会社スカイウイル |
|---|---|
| 業種 | SIer・SES |
| 本社所在地 | 東京都品川区北品川5-9-11大崎MTビル10F |
| 設立 | 2002年 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員数 | 301 ~ 500名 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 平均年齢 | 31歳 |
| 会社HP | https://www.skywill.jp/ |
※掲載内容は2026年9月18日時点の情報です。最新の募集状況や詳細は、TECH STARTのアドバイザーにお問い合わせください。


