【開発エンジニア(PM/PL及びPM/PL候補)】上流工程から大手クライアント案件に携わる開発エンジニア募集!

株式会社プラスナレッジ
- 想定年収
- 300万円〜700万円
- 勤務地
- 沖縄県
- 雇用形態
- 正社員
- 学歴
- 学歴不問
TECH STARTのアドバイザーが、応募から面接対策まで無料でサポートします。
この求人のポイント
一部上場の電機メーカーや大手Slerなど、国内屈指の規模を誇る企業からの直請け案件が中心となります。
要件定義などの上流工程から運用まで、お持ちのスキルや経験に合わせて各フェーズでご活躍いただきます。
各プロジェクトの期間は、約3か月~1年半となるため、常に新たな業務に携わることで大いに成長いただけます。
次世代のスタンダードとなる新規案件に携わるチャンスも豊富。
今よりもさらに成長したいと考えるエンジニアには最適な環境だと思います。
皆様のご応募をお待ちしています。
仕事内容
大手上場電機メーカー・大手Slerからの直請け案件中心。
要件定義などの上流工程~運用まで、お持ちのスキルと経験に合わせて各フェーズでご活躍いただきます。
※各プロジェクトの期間は、約3か月~1年半です。
【プロジェクト例】
・自動車会社向け業務システム開発
・大規模ウェブシステム開発・保守
・車載器の単体テストプロジェクト
・テスト自動化の実証実験
・その他IOTやAI、自動運転など先端技術に関わるプロジェクトも多数
【開発環境】
◇言語:Java、JavaScript、HTML、C++、Kotlin、Swift など
◇OS:Windows、Linux、Android、iOS など
◇DB:Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL など
【開発工程】
◇フェーズ:外部設計~内部設計~プログラミング~単体テスト
業務内容の変更範囲:会社の定める業務の範囲
応募資格
| 必須条件 | ・3年程度の何らかの開発経験 ・PL/PM経験者優遇します。 ※首都圏と沖縄とをつなぐブリッジが可能な方 (東京出張が可能な方) |
|---|---|
| 学歴 | 学歴不問 |
| 職種経験 | 職種未経験NG |
| 業種経験 | 業種未経験OK |
募集要項
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 想定年収 | 300万円〜700万円 |
| 給与 | ※経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇いたします。 ・試用期間3ヶ月あり ・決算賞与あり ・昇給:年1回(8月) |
| 年収例 | 年収420万円:31歳(入社3年) 年収480万円:36歳 (入社5年) 年収540万円:42歳 (入社8年) |
| 賞与 | 年業績賞与 |
| 勤務地 | 沖縄県(那覇市、うるま市) ・沖縄県うるま市州崎14-10 沖縄IT津梁パーク 企業集積施設5号棟 ・沖縄県那覇市松尾1丁目2番7号 真喜屋ビル3F |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 ・マイカー、バイク、自転車通勤可 ・無料駐車場、無料駐輪場完備 勤務地の変更範囲:会社の定める勤務地の範囲 |
| 休日・休暇 | 土日祝休み 年間休日 120日 ★アニバーサリー休暇 ★バースデー休暇(自身の好きなタイミングで取得可能♪有給休暇やアニバーサリー休暇と合わせ、旅行に行ったり、家族や友人と遊びにいったり、自由に過ごせます!) ★5日以上連続休暇取得も可能! ★有給休暇(取得率95%!ほぼ全員が毎年使い切っています) ★産休・育休取得実績あり ★育児中の社員在籍中 ※年間休日120日以上 ■完全週休2日制 休暇制度:年末年始休暇、慶弔休暇、特別休暇、有給休暇、産休・育休 |
| 福利厚生 | 交通費支給、健康診断、社会保険完備、資格取得制度、資格手当 ・マイカー通勤可 ・バイク通勤可 ・自転車通勤可 ・無料駐車場完備 ・無料駐輪場完備 ◇交通費実費支給(上限あり 月額31,600円) ◇資格取得支援制度 ※部門別に掲げられている「取得推奨資格」があり、それを取得する際の初回受験料を会社が負担。また、各資格により手当を支給。 ※実際に制度を利用して社員が取得した制度 ・JSTQB/Foundation Level ・ JSTQB/Advanced Level ・基本情報技術者試験 ・応用情報技術者試験 |
| 受動喫煙対策 | null |
選考について
| 選考フロー | 書類選考 ↓ 面接 ↓ 内定 |
|---|---|
| 募集背景 | 増員募集 |
会社情報
| 企業名 | 株式会社プラスナレッジ |
|---|---|
| 業種 | SIer・SES |
| 本社所在地 | 沖縄県うるま市字州崎14-10 沖縄IT津梁パーク 企業集積施設5号棟 |
| 設立 | 2005年 |
| 資本金 | 2,783万円 |
| 従業員数 | 101 ~ 300名 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 会社HP | https://plusknowledge.co.jp/ |
※掲載内容は2026年9月18日時点の情報です。最新の募集状況や詳細は、TECH STARTのアドバイザーにお問い合わせください。




