【インフラエンジニア】大手セキュリティ製品やネットワーク・サーバなどの設計構築、運用/残業20h/土日祝休

株式会社マジックウェイ
- 想定年収
- 319万円〜650万円
- 勤務地
- 東京都
- 雇用形態
- 正社員
- 学歴
- 高卒以上
TECH STARTのアドバイザーが、応募から面接対策まで無料でサポートします。
この求人のポイント
【キャリアアップ】
ネットワークやサーバーの設計・構築・運用保守経験がある方であれば、
ご経験を活かしながらセキュリティに関するスキル・ノウハウを学ぶことが可能です。
先輩社員の多くもネットワークやサーバーの設計・構築を経験し、その後独学で学んだり、
実務の中で経験を積むことでメーカー社員をも唸らせる知識と技術を身に付けました。
【働き方】
残業は月20時間程度です。
繁忙期は残業が増えることもありますが、稼働時間が長くなりそうな時はお客様と交渉を行い、
働きやすさを重視した就業環境づくりにも注力しています。
仕事内容
セキュリティ業界大手2社の各製品を軸にサービスを展開する同社にて、セキュリティエンジニアとしてご活躍いただきます。
【具体的な仕事内容】
■Trellix社製品
SIEM設計・構築、SOC設計・構築、IDS/IPS設計・構築
■パロアルトネットワークス社製品
次世代エンドポイントセキュリティ製品におけるサーバ構築、次世代ファイヤーウォールの設計・構築、
セキュリティ運用全般(ログの取得・分析/防御技術の向上)
■デジタルガーディアン社製品
DLPの設計・構築
その他、上記セキュリティ業務以外にもネットワークやサーバーの業務もあります。
※業務内容の変更範囲:会社の定める業務範囲
応募資格
| 必須条件 | ■NWセキュリティ設計・構築1年以上 ■NWセキュリティ運用保守3年以上 ■インフラ(NW/サーバー)設計・構築3年以上 ■インフラ(NW/サーバー)運用保守5年以上 |
|---|---|
| 学歴 | 高卒以上 |
| 職種経験 | 職種未経験NG |
| 業種経験 | 業種未経験OK |
募集要項
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 想定年収 | 319万円〜650万円 |
| 給与 | 【給与補足】 ■固定残業手当あり(固定残業時間20時間0分/月) ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ※給与詳細は経験・能力を考慮の上、決定します。 【昇給・賞与】 ■昇給:年1回(4月)※実績に応じて期中の昇給あり ■賞与:年2回(6月、12月) 【試用期間】 3ヶ月 ※試用期間中も給与・待遇に変更はありません。 |
| 賞与 | 年2回(昨年度実績:2ヶ月分) |
| 勤務地 | 東京都 【本社】 ■住所:東京都渋谷区恵比寿4-22-10 ebisu422 9F ■勤務地最寄駅:恵比寿駅(JR山手線/JR湘南新宿ライン/JR埼京線/東京メトロ日比谷線) |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 【勤務地補足】 本社は恵比寿ですが、東京23区内または都内近郊のプロジェクト先での勤務になる場合があります。 (転居を伴う転勤はありません) ※勤務地の変更範囲:会社の定める勤務地範囲 【勤務時間補足】 ■所定労働時間:8時間0分 ■休憩時間:60分 ■残業:通常月20時間程度(繁忙期は増える可能性あり) ※プロジェクト先によって異なる場合あり |
| 夜間勤務 | 状況に応じてある |
| 休日・休暇 | 土日祝休み 年間休日 120日 ■完全週休2日制 ■年間有給休暇10日~20日(下限日数は、試用期間3ヶ月経過後の付与日数となります) ■夏季休暇(3日) ※育休後復帰率100% 休暇制度:有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、産休・育休、介護休暇 |
| 福利厚生 | 交通費支給、住宅手当、健康診断、家族手当、役職手当、社会保険完備、資格手当、退職金制度 ■残業手当 ■通勤手当:交通費全額支給 ■家族手当:配偶者月10,000円、子一人につき月5,000円 ■住宅手当:一律15,000円 ■退職金制度:中退共制度を使用 ■定年:65歳 ■出張手当、プロジェクト手当 ■資格手当(規定により一時金支給/試験費用全額支給) ■任意労災保険(上乗せ保険/会社負担) ■定期健診 ■ベネフィットステーション ■会員制宿泊施設利用可(XIV) ■お友達紹介制度 |
| 受動喫煙対策 | [禁煙] |
選考について
| 選考フロー | 書類選考 ↓ 面接2回 |
|---|---|
| 募集背景 | 増員募集 |
会社情報
| 企業名 | 株式会社マジックウェイ |
|---|---|
| 業種 | SIer・SES |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番10号ebisu422 9F |
| 設立 | 2004年 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 31 ~ 50名 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 会社HP | http://magicway.co.jp/ |
※掲載内容は2026年9月18日時点の情報です。最新の募集状況や詳細は、TECH STARTのアドバイザーにお問い合わせください。



