【大阪勤務】文書管理ソフト製品開発エンジニア/在宅勤務あり/年休120日以上
株式会社マーブル
- 想定年収
- 400万円〜600万円
- 勤務地
- 大阪府大阪市北区
- 雇用形態
- 正社員
- 学歴
- 高卒以上
TECH STARTのアドバイザーが、応募から面接対策まで無料でサポートします。
この求人のポイント
私たちマーブルは、システムインテグレーション・コンサルティングサービスを主軸にしたIT企業です。豊富なプロジェクトの中で自身が望むキャリアを実現できます。「幅広く経験を重ねたい」「ゆくゆくは管理職にチャレンジしたい」そういった意欲のある方に活躍いただける環境です!
【資格取得奨励制度】
社員のスキルアップを支援する制度です。
この制度の対象資格を取得すると、受験料のほかにも一時金や毎月の手当が支給されます。
ぜひ取得に向けてチャレンジしてみてください。
【人事評価制度】
社員の努力と成果を公正に評価する人事制度があります。マーブルの人事制度は、社員の年齢にかかわらず、
その活躍と評価に応じて昇給・昇格がスピードアップする仕組みになっています。
年に2回実施される成果・業績考課は賞与へ反映され、年に1回実施される態度・能力考課と技術考課は、給与や昇降格に反映されます。
どちらの評価も、上司との面談を通して決定するもので結果は上司からフィードバックされます。
仕事内容
製造業向けの文書管理製品(自社プロダクト)の開発・保守業務。
顧客のニーズに合わせた新機能の開発を行っていただきます。
■VB.NET、C♯、C++、Oracle等
※在宅勤務もあり。
応募資格
| 必須条件 | <応募条件> ・システム開発、ソフト開発の業務経験がある方 |
|---|---|
| 学歴 | 高卒以上 |
| 職種経験 | 職種未経験NG |
| 業種経験 | 業種未経験NG |
募集要項
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 想定年収 | 400万円〜600万円 |
| 給与 | ◆その他手当:残業手当、資格手当、家族手当、通勤手当(上限60,000円・規定による) ◆試用期間:3ヶ月(同条件) ◆昇給:年1回(4月) ◆賞与:年2回(7月・12月) |
| 年収例 | ■給与 首都圏:月給25万0000円~50万円 名阪エリア:月給24万0000円~50万円 その他:月給24万0000円~50万円 ■手当 時間外手当:1分単位で翌月に支給 住宅手当:18,000円 資格手当:~15,000円 家族手当:配偶者 18,000円/第一子 4,000円/第二子以降 2,000円 |
| 賞与 | 年2回 |
| インセンティブ | なし |
| 勤務地 | 大阪府(大阪市北区) 大阪南森町オフィス 大阪府大阪市北区東天満2-10-14 TCS-HD南森町ビル ※JR線大阪天神橋駅 徒歩5分 ※谷町線南森町駅 徒歩3分 |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 ◆所定労働時間9:00~18:00 ※実働8時間 ◆休憩:60分(12:00~13:00) ◆時間外労働:有 ※勤務地の変更範囲:会社の定める場所(テレワーク含む) |
| 夜間勤務 | なし |
| 休日・休暇 | 土日祝休み 年間休日 124日 ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・年末年始休暇(12/29-1/3) ・慶弔休暇 ・有給休暇(平均取得日数15.3日)※2025年度実績 ・産前・産後休暇(取得実績あり) ・育児休暇(取得実績あり)※女性社員の取得率100% ・介護休暇 ・夏期休暇(2日) ・特別休暇 休暇制度:年末年始休暇、夏季休暇、特別休暇、有給休暇、介護休暇、慶弔休暇、産休・育休 |
| 福利厚生 | 交通費支給、住宅手当、健康診断、家族手当、役職手当、社会保険完備、資格取得制度、資格手当、退職金制度 ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・各種研修制度充実(ビジネススキル・マネジメント・eラーニングなど) ・時短勤務制度 ・資格取得奨励制度 ・企業型確定拠出年金(DC)制度 ・オフィスカジュアル可 ・定年制/再雇用制度 ・マイカー通勤可(面接時要相談) ≪100種類以上の豊富な研修メニュー≫ ・階層別研修 ・管理職向け研修 ・AI研修 ・IoT研修 ・集合研修 ほか |
| 受動喫煙対策 | [禁煙] |
選考について
| 選考フロー | 書類選考 ▶ 一次面接 ▶ 二次面接 ▶ 条件面談 ▶ 社内承認フロー ▶ 内定 ※WEB面接可 ※適性検査が1次面接の前後に入ります。 |
|---|---|
| 募集背景 | 増員募集、更なる組織強化 |
配属部署
| 部署の人数 | 6 |
|---|
会社情報
| 企業名 | 株式会社マーブル |
|---|---|
| 業種 | SIer・SES |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第3室町ビル |
| 設立 | 1971年 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 5001名以上 |
| 上場区分 | 未上場 |
| 会社HP | https://www.marble-corp.co.jp/ |
※掲載内容は2026年9月18日時点の情報です。最新の募集状況や詳細は、TECH STARTのアドバイザーにお問い合わせください。



